RxTv BHARAT
केवल सच की बात
BIHAR NATIONAL TRUSTED NEWS NETWORK
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 45 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला, नई पोस्टिंग सूची जारी
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जारी, कई जिलों में एडीएम, एसडीओ और वरीय उप समाहर्ता स्तर के अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण
🔴 खबर की बड़ी बातें
- बिहार सरकार ने 45 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों का तबादला किया।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की।
- एडीएम, एसडीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई पदों पर नई तैनाती।
- स्थानांतरित अधिकारियों को अविलंब योगदान देने का निर्देश।
पटना: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 45 अधिकारियों का स्थानांतरण एवं नव पदस्थापन किया है। इस संबंध में 12 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की गई। जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एडीएम, एसडीओ और डीटीओ स्तर पर बदलाव
| क्र0सं0 | पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक, गृह जिला | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
|---|---|---|---|
| 1 | अमर ज्योति, 949/26, पटना | वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम सदर। |
| 2 | राजीव कुमार, 510/26, गया | जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय। | अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव, बक्सर। |
| 3 | रवि राकेश, 399/26, पूर्वी चम्पारण | अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ। | उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अरारिया। |
| 4 | रोजी कुमारी, 468/26, पूर्णिया | उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अरारिया। | उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर। |
| 5 | गौरव सिंह, 863/26, रोहतास | वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर। | अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद। |
| 6 | श्री विनय कुमार, 763/26, सहरसा | वरीय उप समाहर्त्ता, पटना। | अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल। |
| 7 | नागमणि कुमार वर्मा, 903/26, नवादा | वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई। | अनुमण्डल पदाधिकारी, रक्सौल, पू0 चम्पारण। |
| 8 | प्रियंका प्रियदर्शिनी, 655/26, पटना | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाँका। | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा सदर। |
| 9 | मनोज कुमार, 402/26, अरवल | अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। | अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा। |
| 10 | टोनी कुमारी, 657/26, झारखंड | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर, मधुबनी। | अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी। |
| 11 | कोमल किरण, 751/26, नालंदा | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गरसौंढ़ी, पटना। | जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज। |
| 12 | अभिषेक किशोर, 918/26, पूर्णिया | वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार। | वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी। |
| 13 | अमित राज, 850/26, नालंदा | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर, सीतामढ़ी। | जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण। |
| 14 | रूपेश कुमार, 898/26, सुपौल | वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, तेघड़ा, बेगूसराय। |
| 15 | नीरज सिन्हा, 670/26, झारखंड | अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार, वैशाली। | अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय। |
| 16 | संजीत कुमार, 539/26, भोजपुर | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर, दरभंगा। | कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम। |
| 17 | डेजी रानी, 859/26, सहरसा | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा। | जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार। |
| 18 | अरूण कुमार, 532/26, सिवान | जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पू0 चम्पारण। | अनुमण्डल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर। |
| 19 | इति चतुर्वेदी, 603/26, उ0प्र0 | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरेराज, पू0 चम्पारण। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी सदर। |
| 20 | अश्विनी कुमार, 529/26, खगड़िया | उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना। | अनुमण्डल पदाधिकारी, बेगूसराय। |
| 21 | प्रशांत अभिषेक, 535/26, नालंदा | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज। | अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण। |
| 22 | डॉ0 प्रेरणा सिंह, 524/26, रोहतास | उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। | अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज। |
| 23 | अंकित कुमार, 869/26, भागलपुर | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी खगड़िया। | अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार, वैशाली। |
| 24 | डॉ0 अनन्त कुमार, 519/26, सहरसा | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पुपरी, सीतामढ़ी। | अनुमण्डल पदाधिकारी, शिवहर। |
| 25 | जन्मेजय शुक्ल, 400/26, उ0प्र0 | अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, भागलपुर। | बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज। (अपने वेतनमान में) |
| 26 | धनराज कुमार, 902/26, नालंदा | वरीय उप समाहर्त्ता, गया। | अनुमण्डल पदाधिकारी, गरसौंढ़ी, पटना। |
| 27 | वीरेन्द्र कुमार, 320/26, शेखपुरा | अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालंदा। | जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित) |
| 28 | रवि शंकर उरांव, 486/26, किशनगंज | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुंगेर सदर। (अपर समाहर्त्ता स्तर में उत्क्रमित) |
| 29 | राकेश कुमार, 534/26, नवादा | अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय। | अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर। |
| 30 | निशांत कुमार, 693/26, समस्तीपुर | वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा। | जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी। |
| 31 | प्रवीण कुमार, 243/26, नालंदा | जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर। | जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर। |
| 32 | प्रशांत रमानिया, 839/26, गया | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर। | जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर। |
| 33 | आलोक चन्द्र चौधरी, 794/26, भागलपुर | वरीय उप समाहर्त्ता, नालंदा। | जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली। |
| 34 | मन्केश्वर कुमार, 852/26, प0 चम्पारण | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, तेघड़ा, बेगूसराय। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वारसोई, कटिहार। |
| 35 | प्रियंका सिन्हा, 736/26, नालंदा | अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज। | जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। |
| 36 | मो0 मुश्तकीम, 392/26, बेगूसराय | बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय। अति0प्र0–बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा। | महाप्रबंधक (प्रशासन) मुख्यालय, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना। |
| 37 | रंजीत कुमार, 770/26, रोहतास | वरीय उप समाहर्त्ता, नालन्दा। | जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा। |
| 38 | कुमार आलोक, 725/26, कटिहार | वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी। | अनुमण्डल पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी। |
| 39 | दिलीप कुमार, 525/26, कैमूर | अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर। | अनुमण्डल पदाधिकारी, विक्रमगंज, रोहतास। |
| 40 | विश्वजीत कुमार, 687/26, नालंदा | उप सचिव, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया। |
| 41 | निकिता कुमारी, 891/26, जहानाबाद | वरीय उप समाहर्त्ता, गया। | जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल। |
| 42 | रवि प्रकाश गौतम, 840/26, कैमूर | जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, टेकारी, गया। |
| 43 | किरण सिंह, 308/26, मधुबनी | बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद। | अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, वैशाली। |
| 44 | ललित राही, 701/26, मधेपुरा | विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना। | जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद। |
| 45 | संजय कुमार, 294/26, पटना | पदस्थापन की प्रतीक्षा में। तदेन–उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, शेखपुरा। | संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। |
जारी अधिसूचना के अनुसार वरीय उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।
तत्काल योगदान देने का निर्देश
सरकार ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना पारगमन काल का उपयोग किए अपने नए पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान दें तथा इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराएं।
दरभंगा के तीन अधिकारियों का भी हुआ तबादला
जारी स्थानांतरण सूची में दरभंगा से जुड़े तीन अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता संजीत कुमार तथा वरीय उप समाहर्ता निशांत कुमार का स्थानांतरण कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित अन्य अधिकारियों को भी नए पदस्थापन स्थल पर भेजा गया है।
📲 हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
📰 संबंधित खबरें
- बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई बीडीओ और प्रभारी बीडीओ का तबादला
- बिहार में 270 राजस्व एवं अंचल अधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी की नई पोस्टिंग सूची
- बिहार में 117 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी की नई पोस्टिंग सूची
- बिहार में 118 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का तबादला, नई सूची जारी
- समाहरणालय से प्रखंडों तक बदलाव, दरभंगा में 131 कर्मचारियों का स्थानांतरण
रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा
धन्यवाद!
अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, RxTv BHARAT को फॉलो करें और हमारे मिशन को समर्थन दें।
© 2026 RxTv BHARAT | केवल सच की बात
(RxtvNews / RxTv Bharat | Reg. No. BR100048098)
के Owner द्वारा अधिकृत है। संपादक, ब्यूरो चीफ, स्ट्रिंगर, रिपोर्टर 📞 Mobile: 9472867520 | 🌐 Website: www.rxtvbharat.com दुरुपयोग की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।




